发布时间:2024-01-30 | 浏览:738 | 当前网址:/show_473.html | 【打印】
2024年五一林场林木良种苗木培育
竞价结果公告
本项目于2024年01月30日9:30~11:00在福建兴诚建项目管理集团有限公司(http://www.fjxcjgc.com/)平台开启竞价,根据系统竞价结果并经采购人确定,现公示如下:
一、项目基本情况:
标的名称 | 规格要求 | 数量 | 最高培育单价 | |
第一标 | 杉木轻基质容器苗
| H≧25cm D≧0.3cm 轻基质容器规格5.5*12cm | 70 | 0.6 |
第二标 | 杉木大田苗 | H≧35cm D≧0.45cm | 40 | 0.65 |
第三标 | 木荷土球苗 | H≧50cm D≧0.40cm | 15 | 1.6 |
H≧50cm D≧0.40cm | 16 | 1.3 | ||
第四标 | 柳杉土球苗 | H≧50cm D≧0.3cm | 5 | 1.6 |
H≧50cm D≧0.3cm | 11 | 1.3 | ||
米老排土球苗 | 10*12容器苗(100%土球)H≧80cm D≧0.6cm | 10 | 1.3 | |
枫香 | 10*12容器苗(100%球) | 5 | 1.3 | |
合计 | 172 |
二、竞价结果:
按竞价文件要求,以报价最低者中标,根据系统报价结果公示如下中标人:
中标单位 | 项目标的 | 中标数量(万株) | 培育单价(元/株) | 中标金额(元) | |
第一标段 | 漳平市闽发绿化工程有限公司 | 杉木轻基质容器苗 | 70 | 0.5 | 350000 |
第二标段 | 漳平市建森林业有限公司 | 杉木 | 40 | 0.55 | 220000 |
第三标段 | 漳平市家富林业工程有限公司 | 木荷 土球苗12*14 | 15 | 1.5 | 225000 |
木荷 土球苗10*12 | 16 | 1.21 | 193600 | ||
第四标段 | 漳平市晨悦林业有限公司 | 柳杉 | 5 | 1.49 | 74500 |
柳杉 | 11 | 1.2 | 132000 | ||
米老排 | 10 | 1.19 | 119000 | ||
枫香 | 5 | 1.22 | 61000 |
被确定为无效报价的投标人名称及原因:无。
三、公示时间:2024年01月30日至2024年02月03日
各投标人如有异议,请于2024年02月03日下午17时30分前以书面形式(投诉材料应由投标人签字,同时注明投诉人的联系电话、地址、邮政编码、联系人)向有关主管部门反映。公示期满后,若未收到投标人投诉,招标代理单位将按规定向中标人发出中标通知书。
采购人:福建省漳平五一国有林场(盖章)
联系人及电话: 李先生 13599607701
招标代理:福建兴诚建项目管理集团有限公司(盖章)
联系人及电话:李女士 0597-7520399
2024年01月30日