发布时间:2024-09-04 | 浏览:5432 | 当前网址:/show_524.html | 【打印】
龙岩学院2024年8月后勤基建处学生文化体育活动中心(沁华楼)公共区域环境优化项目
成交结果公告
一、项目编号:FJXCJLY(2024)CG027
二、项目名称:龙岩学院2024年8月后勤基建处学生文化体育活动中心(沁华楼)公共区域环境优化项目
三、采购结果
供应商名称 | 供应商地址 | 成交(成交)金额(单位:元) |
龙岩凤麟天宝信息技术有限公司 | 福建省龙岩市新罗区西城街道西安南路66号 | 406879.5 |
四、主要标的信息
五、包1 龙岩凤麟天宝信息技术有限公司:
货物类 单位:元
序号 | 采购标的 | 品牌及规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
1-1-1 | 1号大厅室内墙面艺术漆 | 国产、定制 | 148 | ㎡ | 105 | 15540 |
1-1-2 | 2号大厅室内墙面艺术漆 | 国产、定制 | 292 | ㎡ | 105 | 30660 |
1-1-3 | 过道 | 国产、定制 | 140 | ㎡ | 105 | 14700 |
1-1-4 | 贵宾接待室 | 国产、定制 | 218.3 | ㎡ | 105 | 22921.5 |
1-2-1 | 左边饰面 | 国产、定制 | 1 | 项 | 11000 | 11000 |
1-2-2 | 右边饰面 | 国产、定制 | 1 | 项 | 13880 | 13880 |
1-3-1 | 柱子拉平 | 国产、定制 | 1 | 项 | 2390 | 2390 |
1-3-2 | 精工烤漆字 | 国产、定制 | 1 | 套 | 9500 | 9500 |
1-4-1 | 看见阅读的力量 文化墙 | 国产、定制 | 1 | 项 | 6180 | 6180 |
1-4-2 | LYUN 造型 | 国产、定制 | 4 | 个 | 5180 | 20720 |
1-4-3 | 书柜 | 国产、定制 | 1 | 个 | 15300 | 15300 |
1-4-4 | 标语文化墙 | 国产、定制 | 1 | 项 | 3100 | 3100 |
1-4-5 | 圆形桌椅 | 国产、定制 | 3 | 套 | 2100 | 6300 |
1-4-6 | 方形桌椅 | 国产、定制 | 2 | 套 | 3800 | 7600 |
1-5-1(1) | 龙院八景 | 国产、定制 | 1 | 套 | 1870 | 1870 |
1-5-2(1) | 消防栓造型包柱 | 国产、定制 | 1 | 项 | 1100 | 1100 |
1-5-1(2) | logo | 国产、定制 | 1 | 套 | 7650 | 7650 |
1-6-1 | 通道基础框架 | 国产、定制 | 1 | 项 | 10060 | 10060 |
1-6-2 | 蓝天白云灯箱 | 国产、定制 | 1 | 项 | 8800 | 8800 |
1-7-1 | logo | 国产、定制 | 1 | 项 | 4350 | 4350 |
1-7-2 | 消防栓造型包柱 | 国产、定制 | 1 | 项 | 2200 | 2200 |
1-7-3 | 木饰面装饰 | 国产、定制 | 2 | 项 | 1700 | 3400 |
1-8-1 | 定制吧台桌 | 国产、定制 | 22.9 | m | 850 | 19465 |
1-8-2 | 主题文化墙面文案 | 国产、定制 | 1 | 项 | 3100 | 3100 |
1-8-3 | 木纹线条墙面墙 | 国产、定制 | 1 | 项 | 3550 | 3550 |
1-8-4 | 色块墙水泥漆 | 国产、定制 | 1 | 项 | 1600 | 1600 |
1-8-5 | 长方形桌 | 国产、定制 | 2 | 张 | 3550 | 7100 |
1-9-1 | 青年之家 | 国产、定制 | 1 | 个 | 450 | 450 |
1-9-2 | 青年之家柜子 | 国产、定制 | 1 | 项 | 9000 | 9000 |
1-9-3 | 木纹线条墙面墙 | 国产、定制 | 1 | 项 | 2100 | 2100 |
1-9-4 | 书柜 | 国产、定制 | 1 | 项 | 8000 | 8000 |
1-9-5 | 青年大学习画面 | 国产、定制 | 1 | 项 | 1300 | 1300 |
1-9-6 | @龙院青年 | 国产、定制 | 5 | 个 | 230 | 1150 |
1-9-7 | 书架层板 | 国产、定制 | 3 | 个 | 200 | 600 |
1-9-8 | 定制吧台桌 | 国产、定制 | 5.8 | m | 850 | 4930 |
1-10-1 | 平面索引导视牌 | 国产、定制 | 3 | 个 | 3780 | 11340 |
1-10-2 | 科室牌 | 国产、定制 | 50 | 个 | 58 | 2900 |
1-10-3 | 门牌号 | 国产、定制 | 50 | 个 | 45 | 2250 |
1-10-4 | 卫生间牌 | 国产、定制 | 6 | 个 | 58 | 348 |
1-10-5 | 玻璃腰线 | 国产、定制 | 65 | m | 26 | 1690 |
1-10-6 | 楼层索引牌 | 国产、定制 | 5 | 个 | 610 | 3050 |
1-10-7 | 楼栋号 | 国产、定制 | 5 | 个 | 2100 | 10500 |
1-10-8 | 玻璃门u型锁 | 国产、定制 | 18 | 个 | 80 | 1440 |
1-11-1 | 全彩显示屏 | 佳彩、P4 | 8.6 | ㎡ | 4500 | 38700 |
1-11-2 | 控制接收系统 | 卡莱特、5A-75E | 12 | 张 | 185 | 2220 |
1-11-3 | 播放一体机 | 卡莱特、A60 | 1 | 台 | 2100 | 2100 |
1-11-4 | LED变压器 | 创联、A-200AF-5 | 44 | 台 | 85 | 3740 |
1-11-5 | 配电箱 | 国产、定制 | 2 | 台 | 845 | 1690 |
1-11-6 | 钢结构 | 国产、定制 | 8.8 | ㎡ | 1500 | 13200 |
1-11-7 | 安装调试 | 国产、定制 | 8.8 | ㎡ | 300 | 2640 |
1-11-8 | HDMI网传 | 国产、定制 | 1 | 对 | 870 | 870 |
1-11-9 | 恒温设备 | 海尔、KFR-35GW/B0MCA81, | 1 | 台 | 3500 | 3500 |
1-11-10 | 防水音柱 | DSPPA、AVP5232 | 2 | 支 | 800 | 1600 |
1-11-11 | 合并式定压功放 | DSPPA、MP610U | 1 | 台 | 2300 | 2300 |
1-11-12 | P8全彩 | 佳彩、P8 | 7.9 | ㎡ | 1650 | 13035 |
1-11-13 | 机柜 | 国产、600*600*1200 | 1 | 个 | 1200 | 1200 |
1-11-14 | 工程布线 | 国产、定制 | 1 | 项 | 5000 | 5000 |
五、询价小组名单:
询价小组成员: | 林福、卢剑 |
采购人代表: | 林新红 |
代理服务收费标准及金额:
①采购代理服务费按《国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知》(国家发展计划委员会文件计价格[2002]1980号)标准按差额定率累进法计算:中标金额(100万元以下)服务费比率为:1.5%,以成交通知书规定的成交金额作为收费的计算基数。
②计算得出招标代理服务费为6103元,由成交供应商在领取成交通知书之前,以转账、电汇等付款方式一次性缴清。
③采购代理服务费缴交银行账号:
开户名:福建兴诚建项目管理集团有限公司龙岩分公司;
开户行:中国建设银行股份有限公司龙岩北城支行;
账 号:35001696138052502890。
七、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日
八、其他补充事宜:无。
九、凡对本次结果公告内容提出询问,按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:龙岩学院
地 址:龙岩市新罗区东肖北路1号
联系方式:13959494963
2.采购代理机构信息(如有):
名 称:福建兴诚建项目管理集团有限公司
地 址:龙岩市新罗区万阳城A3梯2621室
联系方式:0597-2566099
3.项目联系人:小李
福建兴诚建项目管理集团有限公司
2024年09月04日
参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明.pdf